En oversikt over de Nordiske utøverne i OL og hvilke øvelser de skyter. Klokkeslettene er lokal tid, pluss på 5 timer for å få Norsk tid.
Norske utøvere | Svenske utøvere | Danske utøvere | Finske utøvere | |||
THURSDAY | 09:00 – 16:00 | Official Training | ||||
04.aug | 15:00 | Technical Meeting | ||||
FRIDAY | 08:30 – 11:45 | Pre-Event Training | ||||
05.aug | 20:00 | Opening Ceremony | ||||
SATURDAY | 08:30 – 09:20 | 10m Air Rifle Women | Malin Westerheim | Stine Nielsen | ||
06.aug | 10:30 | Finals 10m Air Rifle Women | ||||
11:00 | Victory Ceremony | |||||
13:00 – 14:15 | 10m Air Pistol Men | |||||
15:30 | Finals 10m Air Pistol Men | |||||
16:00 | Victory Ceremony | |||||
SUNDAY | 09:00 – 09:50 | 10m Air Pistol Women | ||||
07.aug | 09:00 – 12:40 | Trap Women | Satu Makela-Nummela | |||
09:30 – 13:30 | Trap Men Day 1 | Vesa Tornroos | ||||
11:00 | Finals 10m Air Pistol Women | |||||
11:30 | Victory Ceremony | |||||
15:00 | Finals Trap Women | |||||
16:05 | Victory Ceremony | |||||
MONDAY | 09:00 – 10:15 | 10m Air Rifle Men | Ole-Kristian Bryhn Are Hansen |
|||
08.aug | 09:30 – 12:30 | Trap Men Day 2 | Vesa Tornroos | |||
12:00 | Finals 10m Air Rifle Men | |||||
12:30 | Victory Ceremony | |||||
15:00 | Finals Trap Men | |||||
16:05 | Victory Ceremony | |||||
TUESDAY | 09:00 – 11:30 | 25m Pistol Women Precision Stage | ||||
09.aug | 12:00 – 14:00 | 25m Pistol Women Rapid Fire Stage | ||||
15:30 | Finals 25m Pistol Women | |||||
16:20 | Victory Ceremony | |||||
WEDNESDAY | 09:00 – 10:30 | 50m Pistol Men | ||||
10.aug | 09:00 – 13:30 | Double Trap Men | Hakan Dahlby | |||
12:00 | Finals 50m Pistol Men | |||||
12:30 | Victory Ceremony | |||||
15:00 | Finals Double Trap Men | |||||
16:05 | Victory Ceremony | |||||
THURSDAY | 09:00 – 10:45 | 50m Rifle 3 Positions Women | Malin Westerheim | Stine Nielsen | ||
11.aug | 12:00 | Finals 50m Rifle 3 Positions Women | ||||
13:00 | Victory Ceremony | |||||
FRIDAY | 09:00 – 09:50 | 50m Rifle Prone Men | Odd Arne Brekne Ole-Kristian Bryhn |
Torben Grimmel | ||
12.aug | 09:00 – 13:00 | Skeet Women | ||||
09:30 – 14:00 | Skeet Men Day 1 | Marcus Svensson Stefan Nilsson |
Jesper Hansen | |||
11:00 | Finals 50m Rifle Prone Men | |||||
11:30 | Victory Ceremony | |||||
12:15 – 14:30 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 1 | |||||
15:00 | Finals Skeet Women | |||||
16:05 | Victory Ceremony | |||||
SATURDAY | 09:00 – 11:15 | 25m Rapid Fire Pistol Men Stage 2 | ||||
13.aug | 09:30 – 12:30 | Skeet Men Day 2 | ||||
12:30 | Finals 25m Rapid Fire Pistol Men | |||||
13:20 | Victory Ceremony | |||||
15:00 | Finals Skeet Men | |||||
16:05 | Victory Ceremony | |||||
SUNDAY | 09:00 – 11:45 | 50m Rifle 3 Positions Men | Odd Arne Brekne Ole-Kristian Bryhn |
|||
14.aug | 13:00 | Finals 50m Rifle 3 Positions Men | ||||
14:00 | Victory Ceremony |
Kilde: http://www.issf-sports.org/competitions/venue/schedule.ashx?cshipid=1664