Idag var det finale i sportspistol for damer og for andre gang i historien blir den vist på NRK 😀 Det var en spennende finale fra først til siste skudd. Aina Sandstøl og Gunn Heidi Sønsterud Haugen måtte i omskyting for å avgjøre hvem som skulle gå av gårde med gullet. Her vant Gunn Heidi. 

Gikk du glipp av finalen på NRK? Fortvil ikke du kan se den igjen og igjen her: https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2019/MSPO48350219/avspiller Bilder fra dagens sending på NRK finner du i bunnen av denne artikkelen.

Stillingen etter presisjon var som følger:
1 93 GRAN Ingeborg Steinkjer Pk 96 94 96 286- 9x  
2 69 SANDSTØL Aina Sandnes Pk 96 94 96 286- 7x  
3 122 LØVHAUG Siv Marit Dokka Pk 94 95 94 283- 4x  
4 35 SÆTEREN Anne Mette Bærum Pk 93 93 95 281- 5x  
5 79 VANNEBO Målfrid Pernille Numedal SSK 96 91 92 279- 7x  
6 66 HAUGEN Gunn Heidi Sønsterud Numedal SSK 91 96 91 278- 5x  
7 90 RINGSTAD Ida Charlotte Finnsnes Pk 89 97 88 274- 3x  
8 6 STØLE Reidun Ann Haugesund Pk 93 89 91 273- 3x  
9 68 WOLLAN Britt Elena Støren SSK 89 90 91 270- 2x  
10 43 EDVARDSEN Ingunn Marie Greipstad Pk 85 92 86 263- 3x  
11 121 BERVEN-HANSSEN Veronica Sola Pk 92 82 88 262- 1x  
12 94 FLAATE Linn Iren Stavanger Pk 80 86 87 253- 3x
Stillingen etter duellen er som følger:
1 Aina Sandstøl Sandnes Pk K 286 98 94 93 571
2 Siv Marit Løvhaug Dokka Pk K 283 96 93 97 569
3 Gunn Heidi Sønsterud Haugen Numedal SSK K 278 95 95 96 564
4 Målfrid Pernille Vannebo Numedal SSK K 279 94 93 88 554
5 Britt Elena Wollan Støren SSK K 270 92 95 92 549
6 Ida Charlotte Ringstad Finnsnes Pk K 274 90 90 92 546
7 Reidun Ann Støle Haugesund Pk K 273 94 87 91 545
8 Ingeborg Gran Steinkjer Pk K 286 85 90 82 543
9 Ingunn Marie Edvardsen Greipstad Pk K 263 98 92 89 542
10 Anne Mette Sæteren Bærum Pk K 281 84 88 86 539
11 Linn Iren Flaate Stavanger Pk K 253 80 71 58 462
12 Veronica Berven-Hanssen Sola Pk K 262 56 60 51 429

Det er de 8 beste som går til finalen. 

1 Gunn Heidi Sønsterud Haugen Numedal SSK K 10100=2 00111=3 01100=2 00100=1 10001=2 01011=3 11101=4 10111=4 10001=2 10100=2 25 0*
2 Aina Sandstøl Sandnes Pk K 10010=2 11101=4 01011=3 11101=4 10001=2 10001=2 01101=3 01011=3 01000=1 10000=1 25 0*
3 Siv Marit Løvhaug Dokka Pk K 00101=2 00001=1 01111=4 01111=4 00110=2 00101=2 00101=2 01000=1 10010=2 _____=0 20 0*
4 Britt Elena Wollan Støren SSK K 11100=3 10000=1 00001=1 10010=2 00001=1 01010=2 00111=3 11010=3 _____=0 _____=0 16 0*
5 Reidun Ann Støle Haugesund Pk K 00110=2 01010=2 10010=2 00101=2 00000=0 01000=1 01010=2 _____=0 _____=0 _____=0 11 0*
6 Ingeborg Gran Steinkjer Pk K 10001=2 10000=1 00000=0 01101=3 00000=0 00100=1 _____=0 _____=0 _____=0 _____=0 7 0*
7 Ida Charlotte Ringstad Finnsnes Pk K 00000=0 10000=1 00010=1 00110=2 10000=1 _____=0 _____=0 _____=0 _____=0 _____=0 5 0*
8 Målfrid Pernille Vannebo Numedal SSK K 00000=0 10000=1 10000=1 00000=0 _____=0 _____=0 _____=0 _____=0 _____=0 _____=0 2 0*

 

Alle resultatlister fra NM bane finner du her: https://2019.rogalandsnm.no/resultater/

Les også: Øyeblikket på NRK sportsrevyen

Translate »

Pin It on Pinterest