Rett etter finalen til kvinnene i sportspistol var det silhuett finale for menn. Den store favoritten var Pål Hembre fra Bærum PK, skulle ha få sitt 141 NM gull? Etter hard konkurranse fra Ole-Harald Aas også fra Bærum PK, klarte Pål å slå Ole-Harald på siste serie.
Også denne finalen gikk direkte på NRK tv, fikk du ikke sett den? Da kan du se den igjen på nett her: https://tv.nrk.no/serie/nm-veka/2019/MSPO48350419/avspiller
Resultatene etter første del:
1 | 38 | HOVD Lasse | Bærum PK | 96 | 92 | 93 | 281- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 46 | AAS Ole-Harald | Bærum PK | 95 | 93 | 89 | 277- 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 57 | JENSSEN Johnny | Mo PK | 95 | 95 | 87 | 277- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 47 | MAGNUSSEN Runar | Sola PK | 96 | 94 | 87 | 277- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | MAGNUSSEN Espen | Sola PK | 98 | 90 | 88 | 276- 7x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | HEMBRE Pål | Bærum PK | 94 | 92 | 90 | 276- 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 42 | BACHE Erik Christian | Åsane Pk | 94 | 94 | 85 | 273- 7x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 15 | HEMBRE Roar | Trondheim Sportsskyttere | 91 | 92 | 88 | 271- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 17 | BUNES Morgan | Bærum PK | 94 | 94 | 82 | 270- 6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24 | HELTNE Kjell Jomar | Florø Pk | 89 | 91 | 88 | 268- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 62 | BERGHEIM Morten Nygård | Kristiansund Pk | 97 | 91 | 80 | 268- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 14 | WESTGÅRD Marius | Hafrsfjord Pk | 97 | 89 | 81 | 267- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 49 | JONASSEN Tor | Sandnes Pk | 96 | 95 | 75 | 266- 6x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 18 | FJELD Ole Henning | Namnå Pistolkl. | 93 | 93 | 78 | 264- 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 132 | ANDERSEN Stian Alexander | Trondheim Sportsskyttere | 96 | 91 | 75 | 262- 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 61 | MÆLAND Magne | Sandnes Pk | 88 | 85 | 84 | 257- 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 43 | EDVARDSEN Ingunn Marie | Greipstad Pk | 93 | 89 | 72 | 254- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 60 | HERNES Anders Jonassen | Ørland Pk | 91 | 97 | 66 | 254- 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 41 | SKOGLAND Knut Narve | Trondheim Sportsskyttere | 88 | 87 | 79 | 254- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | WOLL Ingar | Bærum PK | 95 | 87 | 71 | 253- 5x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 65 | PEDERSEN Odd Harald | Haugesund Pk | 87 | 81 | 81 | 249- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 20 | LIEN Frank | Ringerike Pk | 89 | 86 | 73 | 248- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 44 | WOLLAN Arild Inge | Støren SSK | 92 | 85 | 65 | 242- 4x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 64 | HOLTER Daniel Demarcus Meek | Oslo Sportsskyttere | 88 | 90 | 61 | 239- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 58 | AMDAL Mats Andre | Stavanger Pk | 82 | 87 | 69 | 238- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 63 | HAGA Ole-Martin Berge | Sandnes Pk | 82 | 67 | 81 | 230- 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 56 | HOPSTAD Kenneth Pedersen | Støren SSK | 82 | 75 | 66 | 223- 3x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 3 | THORSEN Henning Harry | Hafrsfjord Pk | 80 | 89 | 52 | 221- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 75 | HANSEN Kjetil | Hafrsfjord Pk | 79 | 82 | 58 | 219- 2x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 127 | AASERUD Andreas | Numedal SSK | 80 | 60 | 54 | 194- 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 59 | FJELLDAL Lars Erik | Hafrsfjord Pk | 51 | 94 | 44 | 189- 1x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 40 | SÆLE Harald Andreas | Porsgrunn Pk | 66 | 42 | 43 | 151- 0x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 109 | BJERKESTRAND Jan Arvid | Hafrsfjord Pk | 42 | 40 | 38 | 120- 1x |
Resultater etter andre del:
1 | Ole-Harald Aas | Bærum PK | Å | 277 98 98 87 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Pål Hembre | Bærum PK | Å | 276 98 95 87 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johnny Jenssen | Mo PK | Å | 277 97 94 88 | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Espen Magnussen | Sola PK | Å | 276 96 90 90 | 552 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Roar Hembre | Trondheim Sportsskyttere | Å | 271 97 93 90 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Runar Magnussen | Sola PK | Å | 277 94 92 88 | 551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Lasse Hovd | Bærum PK | Å | 281 93 93 83 | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Erik Christian Bache | Åsane Pk | Å | 273 95 91 90 | 549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Morten Nygård Bergheim | Kristiansund Pk | Å | 268 98 94 86 | 546 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Morgan Bunes | Bærum PK | Å | 270 94 94 86 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Kjell Jomar Heltne | Florø Pk | Å | 268 94 96 86 | 544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Tor Jonassen | Sandnes Pk | Å | 266 94 86 83 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Marius Westgård | Hafrsfjord Pk | Å | 267 92 90 80 | 529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ole Henning Fjeld | Namnå Pistolkl. | Å | 264 95 92 77 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Stian Alexander Andersen | Trondheim Sportsskyttere | Å | 262 94 86 86 | 528 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ingar Woll | Bærum PK | Å | 253 93 91 73 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Frank Lien | Ringerike Pk | Å | 248 92 91 78 | 509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Arild Inge Wollan | Støren SSK | Å | 242 93 88 85 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Magne Mæland | Sandnes Pk | Å | 257 89 91 71 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Anders Jonassen Hernes | Ørland Pk | Å | 254 93 92 62 | 501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Knut Narve Skogland | Trondheim Sportsskyttere | Å | 254 88 82 69 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Daniel Demarcus Meek Holter | Oslo Sportsskyttere | Å | 239 82 86 67 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Odd Harald Pedersen | Haugesund Pk | Å | 249 89 79 57 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mats Andre Amdal | Stavanger Pk | Å | 238 76 82 70 | 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Ole-Martin Berge Haga | Sandnes Pk | Å | 230 79 83 58 | 450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kjetil Hansen | Hafrsfjord Pk | Å | 219 86 77 65 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kenneth Pedersen Hopstad | Støren SSK | Å | 223 85 72 64 | 444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Lars Erik Fjelldal | Hafrsfjord Pk | Å | 189 87 93 67 | 436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Henning Harry Thorsen | Hafrsfjord Pk | Å | 221 85 62 61 | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Jan Arvid Bjerkestrand | Hafrsfjord Pk | Å | 120 81 77 74 | 352 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Andreas Aaserud | Numedal SSK | Å | 194 36 57 50 | 337 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Harald Andreas Sæle | Porsgrunn Pk | Å | 151 62 65 50 | 328 |
Det er de 6 beste etter andre del som går videre til finalen som ble vist på NRK. Slik ble resultatene etter finalen:
1 | Pål Hembre | Bærum PK | 3 3 2 3 1 1 2 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ole-Harald Aas | Bærum PK | 2 1 3 1 3 3 4 2 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Johnny Jenssen | Mo PK | 2 2 0 2 2 2 3 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Runar Magnussen | Sola PK | 2 3 0 2 1 2 0 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Espen Magnussen | Sola PK | 1 1 3 0 1 0 0 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Roar Hembre | Trondheim Sportsskyttere | 0 0 1 3 0 0 0 0 | 4 |
Fullstendige resultatlister fra NM bane finner du her: https://2019.rogalandsnm.no/resultater/